Statistik - Teil 2 (Analyse der Flugdaten 'dump1090')


Monat: 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 |

31.05.2022

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:756
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:250
GPS Daten davon vorhaden:235
GPS + Mahlow Nord + Starts:60

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 EWG EWG3001 EWG3001-3C48EE-00 2022-05-31 00:15:01 2022-05-31 00:16:14 73 | 1.22 47 2022-05-31 00:15:48
2 RYR RYR1PK RYR1PK-4D2269-06 2022-05-31 06:08:08 2022-05-31 06:09:08
(2022-05-31 06:12:32)
60 | 1 48.3 2022-05-31 06:08:59
3 RYR RYR383M RYR383M-4D221F-06 2022-05-31 06:14:05 2022-05-31 06:15:26 81 | 1.35 51.2 2022-05-31 06:14:49
4 RYR RYR532 RYR532-4D2255-06 2022-05-31 06:16:55 2022-05-31 06:18:13 78 | 1.3 49.8 2022-05-31 06:17:39
5 RYR RYR3SG RYR3SG-4D221A-06 2022-05-31 06:21:50 2022-05-31 06:23:13 83 | 1.38 49.2 2022-05-31 06:22:29
6 RYR RYR62MF RYR62MF-4D2274-06 2022-05-31 06:28:14 2022-05-31 06:29:35 81 | 1.35 47.8 2022-05-31 06:28:56
7 RYR RYR86LV RYR86LV-4D2212-06 2022-05-31 06:33:05 2022-05-31 06:34:29 84 | 1.4 48.4 2022-05-31 06:33:48
8 GWI GWI8000 GWI8000-3C5EFA-06 2022-05-31 06:35:01 2022-05-31 06:36:17 76 | 1.27 46.3 2022-05-31 06:35:37
9 RYR RYR1GK RYR1GK-4D228F-06 2022-05-31 06:39:42 2022-05-31 06:40:54 72 | 1.2 50.3 2022-05-31 06:40:26
10 RYR RYR7PJ RYR7PJ-4D225F-06 2022-05-31 06:48:24 2022-05-31 06:49:43 79 | 1.32 48.4 2022-05-31 06:49:08
11 OHK OHKYC OHKYC-461CDA-07 2022-05-31 07:05:45 2022-05-31 07:07:36 111 | 1.85 43.9 2022-05-31 07:06:20
12 AUA AUA2TU AUA2TU-44020A-07 2022-05-31 07:12:12 2022-05-31 07:13:22 70 | 1.17 48.3 2022-05-31 07:12:54
13 CFE CFE8490 CFE8490-4079D2-07 2022-05-31 07:13:59 2022-05-31 07:15:01 62 | 1.03 49.4 2022-05-31 07:14:37
14 SRN SRN1956 SRN1956-48A5F8-07 2022-05-31 07:15:39 2022-05-31 07:17:17 98 | 1.63 42.4 2022-05-31 07:16:47
15 SWR SWR96K SWR96K-4B18F4-07 2022-05-31 07:18:36 2022-05-31 07:19:37 61 | 1.02 49.4 2022-05-31 07:19:14
16 DIB DIBET DIBET-3E1A67-07 2022-05-31 07:22:25 2022-05-31 07:23:55 90 | 1.5 47 2022-05-31 07:23:21
17 RYR RYR47HN RYR47HN-4D2251-07 2022-05-31 07:23:46 2022-05-31 07:25:01 75 | 1.25 50.3 2022-05-31 07:24:26
18 BEL BEL92B BEL92B-44CDC3-07 2022-05-31 07:25:30 2022-05-31 07:26:45 75 | 1.25 49.6 2022-05-31 07:26:16
19 LWG LWG1671 LWG1671-39A56F-07 2022-05-31 07:56:09 2022-05-31 07:57:11 62 | 1.03 45.2 2022-05-31 07:56:49
20 NJE NJE136T NJE136T-490D0B-07 2022-05-31 07:57:26 2022-05-31 07:58:21 55 | 0.92 46.6 2022-05-31 07:58:09
21 NJE NJE398Q NJE398Q-491D85-08 2022-05-31 08:30:17 2022-05-31 08:31:24 67 | 1.12 47.8 2022-05-31 08:31:00
22 LGL LGL72B LGL72B-4D00D9-08 2022-05-31 08:55:05 2022-05-31 08:56:36 91 | 1.52 43 2022-05-31 08:55:34
23 WZZ WZZ5VX WZZ5VX-471F9A-08 2022-05-31 08:56:34 2022-05-31 08:57:58 84 | 1.4 48.6 2022-05-31 08:57:24
24 RYR RYR607Z RYR607Z-4D2275-09 2022-05-31 09:08:05 2022-05-31 09:09:28 83 | 1.38 51.4 2022-05-31 09:08:30
25 YRW YRWNT YRWNT-4A5DD4-09 2022-05-31 09:17:03 2022-05-31 09:18:25 82 | 1.37 43.4 2022-05-31 09:17:46
26 DCH DCHDC DCHDC-3CD2CC-09 2022-05-31 09:26:10 2022-05-31 09:27:15 65 | 1.08 44.7 2022-05-31 09:27:02
27 RYR RYR9XK RYR9XK-4D2262-10 2022-05-31 10:01:31 2022-05-31 10:02:50 79 | 1.32 52.4 2022-05-31 10:02:00
28 RYR RYR38YH RYR38YH-4D22B0-10 2022-05-31 10:07:41 2022-05-31 10:09:04 83 | 1.38 54 2022-05-31 10:08:12
29 AHO AHO787G AHO787G-3C61E9-10 2022-05-31 10:14:34 2022-05-31 10:15:40 66 | 1.1 44.9 2022-05-31 10:15:11
30 NOZ NOZ3QJ NOZ3QJ-4ACA05-10 2022-05-31 10:16:30 2022-05-31 10:17:34 64 | 1.07 48.8 2022-05-31 10:17:09
31 RYR RYR6AH RYR6AH-4D221A-10 2022-05-31 10:34:45 2022-05-31 10:36:00 75 | 1.25 55.7 2022-05-31 10:35:14
32 NJE NJE608N NJE608N-494114-10 2022-05-31 10:37:38 2022-05-31 10:38:43 65 | 1.08 42.7 2022-05-31 10:38:36
33 NJE NJE983Q NJE983Q-49130B-10 2022-05-31 10:40:43 2022-05-31 10:41:59 76 | 1.27 43.7 2022-05-31 10:41:28
34 NJE NJE325T NJE325T-491307-10 2022-05-31 10:48:48 2022-05-31 10:50:04 76 | 1.27 45.4 2022-05-31 10:49:33
35 RYR RYR87ZA RYR87ZA-4CA256-10 2022-05-31 10:51:20 2022-05-31 10:52:41 81 | 1.35 53.2 2022-05-31 10:52:16
36 SWR SWR98D SWR98D-4B1812-11 2022-05-31 11:03:45 2022-05-31 11:04:51 66 | 1.1 45.6 2022-05-31 11:04:23
37 RYR RYR7XA RYR7XA-4D225F-11 2022-05-31 11:19:20 2022-05-31 11:20:42 82 | 1.37 48.2 2022-05-31 11:19:43
38 VLG VLG58EK VLG58EK-345084-11 2022-05-31 11:35:38 2022-05-31 11:36:46 68 | 1.13 48.3 2022-05-31 11:36:07
39 RYR RYR77MM RYR77MM-4D2212-11 2022-05-31 11:38:42 2022-05-31 11:39:42
(2022-05-31 11:44:27)
60 | 1 48.7 2022-05-31 11:39:09
40 RYR RYR74FY RYR74FY-4CAD2B-11 2022-05-31 11:40:15 2022-05-31 11:41:37 82 | 1.37 44.8 2022-05-31 11:40:42
41 RYR RYR2599 RYR2599-4D2269-11 2022-05-31 11:42:23 2022-05-31 11:43:35 72 | 1.2 50.1 2022-05-31 11:43:29
42 LOT LOT388 LOT388-48ADA4-11 2022-05-31 11:54:55 2022-05-31 11:56:05 70 | 1.17 48.7 2022-05-31 11:55:24
43 HHN HHN305 HHN305-3CD43C-12 2022-05-31 12:09:33 2022-05-31 12:10:43 70 | 1.17 47.2 2022-05-31 12:10:27
44 DIB DIBCT DIBCT-3E1A33-12 2022-05-31 12:15:44 2022-05-31 12:16:40 56 | 0.93 38.9 2022-05-31 12:16:16
45 SAS SAS2678 SAS2678-4CAC9F-12 2022-05-31 12:28:59 2022-05-31 12:30:12 73 | 1.22 47.9 2022-05-31 12:29:46
46 JKH JKH1A JKH1A-3E3F1F-12 2022-05-31 12:30:46 2022-05-31 12:31:40 54 | 0.9 42.3 2022-05-31 12:31:19
47 DFB DFBNV DFBNV-3D4D5B-12 2022-05-31 12:32:38 2022-05-31 12:33:59 81 | 1.35 39 2022-05-31 12:33:08
48 RYR RYR92KK RYR92KK-4D228F-12 2022-05-31 12:50:58 2022-05-31 12:52:17 79 | 1.32 52.2 2022-05-31 12:51:43
49 QGA QGA36A QGA36A-3CD325-12 2022-05-31 12:52:51 2022-05-31 12:54:00 69 | 1.15 44.7 2022-05-31 12:53:43
50 NJE NJE439C NJE439C-494102-13 2022-05-31 13:41:26 2022-05-31 13:42:27 61 | 1.02 39.1 2022-05-31 13:41:52
51 VTB VTB800 VTB800-47183B-13 2022-05-31 13:49:01 2022-05-31 13:50:07 66 | 1.1 54.4 2022-05-31 13:49:53
52 RYR RYR951L RYR951L-4D2255-13 2022-05-31 13:55:55 2022-05-31 13:57:06 71 | 1.18 56.8 2022-05-31 13:56:43
53 RYR RYR87WQ RYR87WQ-4D2225-13 2022-05-31 13:58:15 2022-05-31 13:59:33 78 | 1.3 50.5 2022-05-31 13:58:59
54 N4C N4CE N4CE-A4A826-14 2022-05-31 14:27:00 2022-05-31 14:28:07 67 | 1.12 48.7 2022-05-31 14:27:33
55 DCB DCBEN DCBEN-3CC319-14 2022-05-31 14:32:14 2022-05-31 14:33:22 68 | 1.13 39.6 2022-05-31 14:32:56
56 IAM IAM3127 IAM3127-33FFAE-15 2022-05-31 15:30:32 2022-05-31 15:31:48 76 | 1.27 41.4 2022-05-31 15:31:10
57 RYR RYR144L RYR144L-4D2212-15 2022-05-31 15:31:58 2022-05-31 15:33:11 73 | 1.22 54.7 2022-05-31 15:32:50
58 DCS DCS703 DCS703-3CC2BF-15 2022-05-31 15:37:56 2022-05-31 15:38:59 63 | 1.05 39.9 2022-05-31 15:38:38
59 TCM TCMZH TCMZH-4BB748-22 2022-05-31 22:46:04 2022-05-31 22:47:05 61 | 1.02 40.9 2022-05-31 22:46:41
60 RYR RYR19HP RYR19HP-4D2368-22 2022-05-31 22:47:32 2022-05-31 22:48:51 79 | 1.32 43.8 2022-05-31 22:48:23
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
1122022-05-31 06:14:302022-05-31 06:15:02320.53 mins3251.2 -> RYRRYR383M-4D221F-06
2182022-05-31 06:27:352022-05-31 06:28:06310.52 mins3167 -> RYRRYR62MF-4D2274-06
3272022-05-31 06:40:062022-05-31 06:40:35290.48 mins3050.3 -> RYRRYR1GK-4D228F-06
4442022-05-31 07:23:582022-05-31 07:24:41430.72 mins2750.3 -> RYRRYR47HN-4D2251-07
5592022-05-31 09:08:302022-05-31 09:08:55250.42 mins1151.4 -> RYRRYR607Z-4D2275-09
6632022-05-31 10:01:552022-05-31 10:02:18230.38 mins1652.4 -> RYRRYR9XK-4D2262-10
7672022-05-31 10:08:062022-05-31 10:08:39330.55 mins1754 -> RYRRYR38YH-4D22B0-10
8762022-05-31 10:35:062022-05-31 10:35:38320.53 mins2555.7 -> RYRRYR6AH-4D221A-10
9812022-05-31 10:39:062022-05-31 10:39:17110.18 mins851.6 -> NJENJE608N-494114-10
10842022-05-31 10:51:422022-05-31 10:52:17350.58 mins1253.2 -> RYRRYR87ZA-4CA256-10
11972022-05-31 11:42:522022-05-31 11:43:30380.63 mins1550.1 -> RYRRYR2599-4D2269-11
121102022-05-31 12:51:132022-05-31 12:51:54410.68 mins2152.2 -> RYRRYR92KK-4D228F-12
131162022-05-31 13:49:332022-05-31 13:50:06330.55 mins2054.4 -> VTBVTB800-47183B-13
141202022-05-31 13:56:162022-05-31 13:56:50340.57 mins2556.8 -> RYRRYR951L-4D2255-13
151252022-05-31 13:58:492022-05-31 13:59:20310.52 mins850.5 -> RYRRYR87WQ-4D2225-13
161322022-05-31 15:32:182022-05-31 15:33:04460.77 mins1554.7 -> RYRRYR144L-4D2212-15
171412022-05-31 15:39:502022-05-31 15:40:22320.53 mins2654.7 -> DCSDCS703-3CC2BF-15
181462022-05-31 15:44:272022-05-31 15:45:03360.60 mins950.7 -> NANA
191532022-05-31 16:26:402022-05-31 16:26:50100.17 mins451.3 -> NANA
201592022-05-31 23:08:292022-05-31 23:09:11420.70 mins4161.7 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

30.05.2022

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:718
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:353
GPS Daten davon vorhaden:319
GPS + Mahlow Nord + Starts:98

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR47HN RYR47HN-4D221F-06 2022-05-30 06:11:22 2022-05-30 06:12:22
(2022-05-30 06:15:55)
60 | 1 49.1 2022-05-30 06:11:59
2 RYR RYR3SG RYR3SG-4D2255-06 2022-05-30 06:18:04 2022-05-30 06:19:27 83 | 1.38 48.8 2022-05-30 06:18:48
3 RYR RYR62MF RYR62MF-4D2251-06 2022-05-30 06:26:44 2022-05-30 06:28:01 77 | 1.28 53.8 2022-05-30 06:27:29
4 RYR RYR86LV RYR86LV-4D2269-06 2022-05-30 06:31:01 2022-05-30 06:32:20 79 | 1.32 48.1 2022-05-30 06:31:53
5 RYR RYR8FW RYR8FW-4D225F-06 2022-05-30 06:33:16 2022-05-30 06:34:39 83 | 1.38 49.5 2022-05-30 06:33:50
6 ECA ECA3NT ECA3NT-3CCBF5-06 2022-05-30 06:37:38 2022-05-30 06:38:49 71 | 1.18 44.3 2022-05-30 06:38:26
7 RYR RYR1GK RYR1GK-4D228F-06 2022-05-30 06:39:12 2022-05-30 06:40:35 83 | 1.38 49.8 2022-05-30 06:39:54
8 QGA QGA13A QGA13A-3CBDED-06 2022-05-30 06:41:06 2022-05-30 06:42:13 67 | 1.12 41.8 2022-05-30 06:41:26
9 RYR RYR6472 RYR6472-4D2274-07 2022-05-30 07:01:43 2022-05-30 07:03:01 78 | 1.3 54.2 2022-05-30 07:02:20
10 SDR SDR41JJ SDR41JJ-3C09C2-07 2022-05-30 07:07:23 2022-05-30 07:08:23
(2022-05-30 07:12:11)
60 | 1 47.9 2022-05-30 07:08:12
11 AUA AUA2TU AUA2TU-440606-07 2022-05-30 07:14:28 2022-05-30 07:15:28
(2022-05-30 07:19:05)
60 | 1 49.9 2022-05-30 07:15:00
12 RYR RYR314 RYR314-4D2212-07 2022-05-30 07:22:42 2022-05-30 07:23:58 76 | 1.27 49.6 2022-05-30 07:23:26
13 GWI GWI8058 GWI8058-3C5EE4-07 2022-05-30 07:33:25 2022-05-30 07:34:39 74 | 1.23 48.2 2022-05-30 07:34:15
14 RYR RYR54BE RYR54BE-4D221A-07 2022-05-30 07:47:45 2022-05-30 07:49:02 77 | 1.28 52.5 2022-05-30 07:48:32
15 NJE NJE260T NJE260T-491185-07 2022-05-30 07:59:34 2022-05-30 08:00:37 63 | 1.05 49.5 2022-05-30 08:00:18
16 WZZ WZZ5VX WZZ5VX-471F44-08 2022-05-30 08:34:51 2022-05-30 08:35:58 67 | 1.12 47.4 2022-05-30 08:35:30
17 NJE NJE476D NJE476D-4910CB-08 2022-05-30 08:46:50 2022-05-30 08:47:52 62 | 1.03 46.8 2022-05-30 08:47:33
18 WZZ WZZ1032 WZZ1032-471F7C-08 2022-05-30 08:49:37 2022-05-30 08:50:50 73 | 1.22 49.5 2022-05-30 08:50:21
19 WZZ WZZ106J WZZ106J-471F88-08 2022-05-30 08:56:42 2022-05-30 08:57:51 69 | 1.15 48.2 2022-05-30 08:57:23
20 RYR RYR1FZ RYR1FZ-4D22C4-08 2022-05-30 08:58:25 2022-05-30 08:59:25
(2022-05-30 09:03:31)
60 | 1 51.5 2022-05-30 08:58:57
21 LGL LGL72B LGL72B-4D00D4-08 2022-05-30 08:59:59 2022-05-30 09:01:27 88 | 1.47 42.1 2022-05-30 09:00:01
22 DIS DISAG DISAG-3E46D6-09 2022-05-30 09:27:51 2022-05-30 09:28:52 61 | 1.02 42.5 2022-05-30 09:28:33
23 SCR SCR064 SCR064-3E2A2D-09 2022-05-30 09:36:42 2022-05-30 09:38:03 81 | 1.35 44.1 2022-05-30 09:37:40
24 NOZ NOZ3QJ NOZ3QJ-478772-09 2022-05-30 09:57:44 2022-05-30 09:58:55 71 | 1.18 48.9 2022-05-30 09:58:22
25 JNL JNL1504 JNL1504-485D61-10 2022-05-30 10:12:36 2022-05-30 10:13:53 77 | 1.28 45.7 2022-05-30 10:13:29
26 WZZ WZZ8720 WZZ8720-471F8E-10 2022-05-30 10:14:35 2022-05-30 10:15:47 72 | 1.2 49.2 2022-05-30 10:15:20
27 RYR RYR19HP RYR19HP-4D2255-10 2022-05-30 10:18:21 2022-05-30 10:19:40 79 | 1.32 51.3 2022-05-30 10:18:54
28 DIB DIBET DIBET-3E1A67-10 2022-05-30 10:20:57 2022-05-30 10:22:14 77 | 1.28 43.4 2022-05-30 10:21:34
29 NJE NJE483E NJE483E-49118C-10 2022-05-30 10:24:35 2022-05-30 10:25:41 66 | 1.1 41.9 2022-05-30 10:24:57
30 RYR RYR4SM RYR4SM-4CAD4F-10 2022-05-30 10:45:21 2022-05-30 10:46:39 78 | 1.3 47.1 2022-05-30 10:45:54
31 RYR RYR2XG RYR2XG-4D225F-11 2022-05-30 11:04:04 2022-05-30 11:05:23 79 | 1.32 52.5 2022-05-30 11:04:48
32 DCB DCBEN DCBEN-3CC319-11 2022-05-30 11:22:45 2022-05-30 11:23:44 59 | 0.98 39.2 2022-05-30 11:23:11
33 SCR SCR762 SCR762-3CEE5D-11 2022-05-30 11:24:21 2022-05-30 11:25:29 68 | 1.13 39.5 2022-05-30 11:24:53
34 SCR SCR159 SCR159-3CD7E5-11 2022-05-30 11:26:50 2022-05-30 11:28:02 72 | 1.2 46.5 2022-05-30 11:27:56
35 RYR RYR74FY RYR74FY-4CA564-11 2022-05-30 11:30:06 2022-05-30 11:31:27 81 | 1.35 49.9 2022-05-30 11:31:07
36 DIE DIEGO DIEGO-3E2282-11 2022-05-30 11:41:18 2022-05-30 11:42:29 71 | 1.18 45.7 2022-05-30 11:42:05
37 RYR RYR97GJ RYR97GJ-4D2269-11 2022-05-30 11:51:34 2022-05-30 11:52:49 75 | 1.25 57.7 2022-05-30 11:52:19
38 NJE NJE698A NJE698A-493287-11 2022-05-30 11:53:59 2022-05-30 11:55:20 81 | 1.35 48 2022-05-30 11:55:20
39 IFA IFA6036 IFA6036-3C582E-12 2022-05-30 12:03:21 2022-05-30 12:04:32 71 | 1.18 40.9 2022-05-30 12:04:08
40 RYR RYR6AH RYR6AH-4D228F-12 2022-05-30 12:05:56 2022-05-30 12:07:11 75 | 1.25 54.2 2022-05-30 12:06:46
41 AYJ AYJ221 AYJ221-3C45C4-12 2022-05-30 12:10:40 2022-05-30 12:11:48 68 | 1.13 44.9 2022-05-30 12:11:24
42 QGA QGA02A QGA02A-3CD8B8-12 2022-05-30 12:12:49 2022-05-30 12:14:03 74 | 1.23 39.9 2022-05-30 12:14:00
43 T7C T7CTD T7CTD-50027F-12 2022-05-30 12:17:48 2022-05-30 12:18:49 61 | 1.02 45.8 2022-05-30 12:18:31
44 TJS TJS47 TJS47-440613-12 2022-05-30 12:19:50 2022-05-30 12:21:07 77 | 1.28 46.7 2022-05-30 12:20:51
45 SAS SAS2678 SAS2678-4CAF95-12 2022-05-30 12:29:37 2022-05-30 12:30:49 72 | 1.2 46.5 2022-05-30 12:30:17
46 VJT VJT570 VJT570-4D20CA-12 2022-05-30 12:34:53 2022-05-30 12:36:06 73 | 1.22 37.7 2022-05-30 12:35:16
47 LOT LOT388 LOT388-48AD0B-12 2022-05-30 12:38:13 2022-05-30 12:39:28 75 | 1.25 47.9 2022-05-30 12:38:43
48 ECA ECA7MD ECA7MD-3E1DCB-12 2022-05-30 12:42:32 2022-05-30 12:43:34 62 | 1.03 43.8 2022-05-30 12:43:29
49 RYR RYR144L RYR144L-4D2212-12 2022-05-30 12:43:48 2022-05-30 12:45:08 80 | 1.33 59.8 2022-05-30 12:44:35
50 DCS DCS701 DCS701-3CC000-12 2022-05-30 12:59:14 2022-05-30 13:00:22 68 | 1.13 42.7 2022-05-30 13:00:01
51 RYR RYR91F RYR91F-4CA648-13 2022-05-30 13:01:32 2022-05-30 13:02:01 29 | 0.48 48.9 2022-05-30 13:01:59
52 RYR RYR91QF RYR91QF-4CA648-13 2022-05-30 13:02:01 2022-05-30 13:02:50 49 | 0.82 53.6 2022-05-30 13:02:13
53 RYR RYR7UN RYR7UN-4CA911-13 2022-05-30 13:12:48 2022-05-30 13:14:08 80 | 1.33 51.7 2022-05-30 13:13:42
54 RYR RYR042 RYR042-4D2251-13 2022-05-30 13:42:09 2022-05-30 13:43:33 84 | 1.4 48.8 2022-05-30 13:43:14
55 DIW DIWOW DIWOW-3E52E2-13 2022-05-30 13:54:58 2022-05-30 13:55:22 24 | 0.4 35.6 2022-05-30 13:54:59
56 RYR RYR7RA RYR7RA-4D221F-14 2022-05-30 14:06:36 2022-05-30 14:07:52 76 | 1.27 52.1 2022-05-30 14:07:37
57 RYR RYR607Z RYR607Z-4D221A-14 2022-05-30 14:19:10 2022-05-30 14:20:32 82 | 1.37 51.3 2022-05-30 14:19:46
58 DCS DCS711 DCS711-3CF6EC-15 2022-05-30 15:23:26 2022-05-30 15:24:33 67 | 1.12 36.7 2022-05-30 15:24:06
59 RYR RYR77MM RYR77MM-48C2AB-15 2022-05-30 15:35:11 2022-05-30 15:36:28 77 | 1.28 46.6 2022-05-30 15:35:51
60 DCB DCBEN DCBEN-3CC319-15 2022-05-30 15:39:52 2022-05-30 15:41:00 68 | 1.13 39.5 2022-05-30 15:40:30
61 SZS SZS1674 SZS1674-4CAFCE-15 2022-05-30 15:44:39 2022-05-30 15:45:44 65 | 1.08 46.7 2022-05-30 15:45:10
62 VTB VTB300 VTB300-472FD0-15 2022-05-30 15:52:31 2022-05-30 15:53:52 81 | 1.35 53.6 2022-05-30 15:53:22
63 MEA MEA1218 MEA1218-500205-15 2022-05-30 15:54:10 2022-05-30 15:55:14 64 | 1.07 48.2 2022-05-30 15:54:54
64 NSZ NSZ4506 NSZ4506-4ACA45-15 2022-05-30 15:58:54 2022-05-30 16:00:04 70 | 1.17 56.1 2022-05-30 15:59:34
65 MLW MLWCW MLWCW-424B6B-16 2022-05-30 16:14:40 2022-05-30 16:15:57 77 | 1.28 53 2022-05-30 16:15:30
66 VTB VTB500 VTB500-470E17-16 2022-05-30 16:22:46 2022-05-30 16:23:46
(2022-05-30 16:27:11)
60 | 1 44.7 2022-05-30 16:23:31
67 RYR RYR19XR RYR19XR-4D2255-16 2022-05-30 16:25:44 2022-05-30 16:26:44
(2022-05-30 16:30:49)
60 | 1 52.3 2022-05-30 16:26:28
68 RYR RYR7GU RYR7GU-4D225F-16 2022-05-30 16:37:17 2022-05-30 16:38:33 76 | 1.27 53 2022-05-30 16:38:08
69 RYR RYR87ZA RYR87ZA-4CA24F-17 2022-05-30 17:03:34 2022-05-30 17:04:48 74 | 1.23 57.4 2022-05-30 17:04:20
70 RYR RYR383M RYR383M-4D2274-17 2022-05-30 17:16:21 2022-05-30 17:17:44 83 | 1.38 52.9 2022-05-30 17:17:15
71 VPC VPCVK VPCVK-40007F-17 2022-05-30 17:18:30 2022-05-30 17:19:44 74 | 1.23 46.6 2022-05-30 17:19:09
72 RYR RYR2535 RYR2535-4D2212-17 2022-05-30 17:26:25 2022-05-30 17:27:51 86 | 1.43 48.1 2022-05-30 17:27:08
73 NSZ NSZ3303 NSZ3303-47945C-17 2022-05-30 17:31:56 2022-05-30 17:33:04 68 | 1.13 47.6 2022-05-30 17:32:28
74 RYR RYR1PK RYR1PK-4D2251-17 2022-05-30 17:54:19 2022-05-30 17:55:40 81 | 1.35 52.1 2022-05-30 17:55:12
75 RYR RYR2599 RYR2599-48C230-18 2022-05-30 18:07:39 2022-05-30 18:08:58 79 | 1.32 53 2022-05-30 18:08:33
76 AXY AXY355M AXY355M-4D2093-18 2022-05-30 18:13:35 2022-05-30 18:14:50 75 | 1.25 42.4 2022-05-30 18:14:18
77 DBO DBONN DBONN-3CBDCE-18 2022-05-30 18:15:23 2022-05-30 18:16:32 69 | 1.15 51.3 2022-05-30 18:16:14
78 RYR RYR302H RYR302H-4CA8E7-18 2022-05-30 18:17:42 2022-05-30 18:18:59 77 | 1.28 54.2 2022-05-30 18:18:30
79 RYR RYR6BG RYR6BG-4D228F-18 2022-05-30 18:23:42 2022-05-30 18:25:04 82 | 1.37 49.3 2022-05-30 18:24:28
80 FYL FYL13F FYL13F-4D024C-18 2022-05-30 18:29:43 2022-05-30 18:30:48 65 | 1.08 43.1 2022-05-30 18:30:24
81 RYR RYR87WQ RYR87WQ-4D221A-18 2022-05-30 18:40:43 2022-05-30 18:41:43
(2022-05-30 18:45:10)
60 | 1 51.1 2022-05-30 18:41:35
82 GWI GWI8054 GWI8054-3C56F2-18 2022-05-30 18:43:53 2022-05-30 18:45:04 71 | 1.18 50.3 2022-05-30 18:44:56
83 BEL BEL4LX BEL4LX-44CDCA-18 2022-05-30 18:56:18 2022-05-30 18:57:30 72 | 1.2 49.8 2022-05-30 18:57:06
84 LOT LOT390 LOT390-48AD09-19 2022-05-30 19:20:44 2022-05-30 19:22:05 81 | 1.35 50.3 2022-05-30 19:21:11
85 ADN ADN11C ADN11C-3C8483-19 2022-05-30 19:44:47 2022-05-30 19:45:55 68 | 1.13 41 2022-05-30 19:45:38
86 JNL JNL3504 JNL3504-485D61-20 2022-05-30 20:02:35 2022-05-30 20:03:54 79 | 1.32 39.4 2022-05-30 20:03:27
87 IFA IFA576 IFA576-3C01CD-20 2022-05-30 20:26:07 2022-05-30 20:27:07 60 | 1 39.9 2022-05-30 20:26:30
88 TVF TVF42HR TVF42HR-3964ED-20 2022-05-30 20:28:57 2022-05-30 20:30:07 70 | 1.17 57.6 2022-05-30 20:29:40
89 RYR RYR22VF RYR22VF-4CA7B3-21 2022-05-30 21:02:44 2022-05-30 21:04:01 77 | 1.28 52 2022-05-30 21:03:23
90 NOZ NOZ109B NOZ109B-4792A6-21 2022-05-30 21:05:36 2022-05-30 21:06:41 65 | 1.08 48.1 2022-05-30 21:06:18
91 LGL LGL9474 LGL9474-4D00C6-21 2022-05-30 21:09:19 2022-05-30 21:10:39 80 | 1.33 42.1 2022-05-30 21:09:51
92 AXY AXY2205 AXY2205-4D2094-21 2022-05-30 21:15:59 2022-05-30 21:17:20 81 | 1.35 42.1 2022-05-30 21:16:53
93 JAR JAR28 JAR28-440124-21 2022-05-30 21:37:10 2022-05-30 21:39:00 110 | 1.83 35.9 2022-05-30 21:37:52
94 WZZ WZZ100W WZZ100W-471EE1-21 2022-05-30 21:52:24 2022-05-30 21:53:29 65 | 1.08 47 2022-05-30 21:53:07
95 SCR SCR064 SCR064-3E2A2D-21 2022-05-30 21:54:31 2022-05-30 21:55:46 75 | 1.25 41.9 2022-05-30 21:55:14
96 RYR RYR3KC RYR3KC-4CA2D4-22 2022-05-30 22:02:38 2022-05-30 22:03:54 76 | 1.27 49.9 2022-05-30 22:03:27
97 FDX FDX6319 FDX6319-AC7AD2-22 2022-05-30 22:11:05 2022-05-30 22:12:16 71 | 1.18 47.4 2022-05-30 22:11:38
98 SRR SRR6227 SRR6227-45CE4B-23 2022-05-30 23:16:22 2022-05-30 23:17:45 83 | 1.38 52 2022-05-30 23:17:05
